| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteïnen | 22,7 g |
| Koolhydraten | 36,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 29,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteïnen | 22,7 g |
| Koolhydraten | 36,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 29,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,3 g |
| Natrium | 0,0 g |