| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 36,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 29,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 36,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 29,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |