| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 668,0 kcal / 2.794,9 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 9,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 61,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,5 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 668,0 kcal / 2.794,9 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 9,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 61,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,5 g |
| Natrium | Nvt. |