| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 275,0 kcal / 1.150,6 Kj |
| Proteína | 11,5 g |
| Carboidratos | 33,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,3 g |
| Gordura | 10,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 13,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 275,0 kcal / 1.150,6 Kj |
| Proteína | 11,5 g |
| Carboidratos | 33,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,3 g |
| Gordura | 10,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 13,2 g |