| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 275,0 kilokalori / 1.150,6 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 33,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 10,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 13,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 275,0 kilokalori / 1.150,6 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 33,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 10,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 13,2 g |