| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 429,0 kcal / 1.794,9 Kj |
| Proteína | 6,2 g |
| Carboidratos | 34,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 31,5 g |
| Gordura | 28,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,8 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 429,0 kcal / 1.794,9 Kj |
| Proteína | 6,2 g |
| Carboidratos | 34,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 31,5 g |
| Gordura | 28,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,8 g |
| Sódio | 0,0 g |