| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 kilokalori / 1.794,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 34,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
| Yağ | 28,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 kilokalori / 1.794,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 34,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
| Yağ | 28,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |